La empresa puede ser ficticia o real y no nos importa que no sea posible llevarla a la práctica, lo importante es que analicemos todos los puntos de los que se compone la empresa y que detallamos a continuación ( puedes incluir alguno más si se te ocurren ).
Recordad que un buen recurso para realizar las presentaciones en equipo es Google Drive y al compartir el documento no se os olvide invitar a Enrique o a Lucía para que vayamos viendo el progreso y os podamos asesorar y ayudar. (kikemartin20@gmail.com y luciaalmarzafiallo@gmail.com ).Las exposiciones se realizarán a partir de la semana del lunes 28 de enero.
* Nombre de la empresa y sus características: por qué hemos decidido crear esta empresa, qué finalidades tiene, etc.
*¿A qué tipo de clientes va dirigida mi empresa?
* ¿A qué tipo de sector pertenece mi empresa?
* ¿Cómo es mi empresa atendiendo al tamaño?
ORGANIZACIÓN DE MI EMPRESA:
* Departamento de recursos humanos:
* Departamento de compras.
* Departamento de producción.
* Departamento de Marketing
* Departamento de logística o distribución.
* Departamento de recursos financieros
* Dirección.
*¿Qué tipo de publicidad voy a utilizar para dar a conocer mi empresa?
5ºA:- DÍAS DE LAS EXPOSICIONES:
Martes 29 de enero:
Miércoles 30 de enero:
Jueves 31 de enero:
Viernes 1 de febrero:
Lunes 4 de febrero:
Martes 5 de febrero:
5ºB:- DÍAS DE LAS EXPOSICIONES:
Martes 29 de enero:
Miércoles 30 de enero:
Jueves 31 de enero:
Viernes 1 de febrero:
Lunes 4 de febrero:
Martes 5 de febrero:
¿Cómo se va a valorar las exposiciones ?
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA, CARACTERÍSTICAS, ¿POR QUÉ HAS DECIDIDO CREAR ESTA EMPRESA Y NO OTRA? FINALIDADES DE LA EMPRESA, UBICACIÓN, ETC. | +1 punto |
2 | ¿A QUÉ TIPO DE CLIENTES VA DIRIGIDA MI EMPRESA? Explícalo y justifícalo. | +1 punto |
3 | SECTOR AL QUE PERTECE MI EMPRESA. Tienes que indicar el sector al que pertenece y justificarlo, es decir explicarlo. | +0,5 puntos |
ATENDIENDO AL TAMAÑO ¿CÓMO ES MI EMPRESA? Tienes que justificar el motivo por el que dices que tiene un tamaño determinado | +0,5 puntos | |
4 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Deberemos explicar el número de empleados de cada departamento y cuáles serán sus funciones. Piensa que la finalidad de una empresa es obtener beneficios por lo que si incluimos un exceso de recursos humanos quizás los beneficios se nos escapen. | +1 punto |
5 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Explica la forma en que vas a adquirir la materia prima para tu empresa y cómo lo vas a transformar en el producto final | +0,5 puntos |
DEPARTAMENTO DE MARKETING Y PUBLICIDAD. Explica cómo vas a dar a conocer el producto de tu empresa a los clientes | +0,5 puntos | |
6 | DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA O DISTRIBUCIÓN. Explica la forma en que vas a trasladar el producto de tu empresa hasta los clientes. | +1 punto |
7 | RECURSOS FINANCIEROS. Explícanos de dónde sacaste el dinero necesario para comenzar con tu empresa ( intenta utilizar todos los recursos que hemos visto en clase ) y detalla a qué se va a dedicar el dinero que se obtendrá de los beneficios. | +1 punto |
8 | ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD VAS A UTILIZAR PARA DAR A CONOCER TU EMPRESA? Explicar el medio de comunicación que vas a utilizar, el tipo de publicidad, los motivos por los que utilizas esa publicidad y no otros. | +1 punto |
9 | PRESENTACIÓN, IMÁGENES, TEXTO Presentación trabajada. | +0,5 puntos |
RESPUESTAS CORRECTAS A LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN. | +0,5 puntos | |
10 | EXPOSICIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO. Exposición correcta explicándolo todo muy bien y sabiendo los contenidos. Ni que decir tiene que la presentación nos debe servir para enriquecer la exposición no para limitarnos a leer lo que pone en las diapositivas. | +0,5 puntos |
¿HE PLANTEADO ALGÚN APARTADO DIFERENTE A LOS QUE SE ME PEDÍAN? Posiblemente puedo encontrar algún aspecto que no hemos puesto en el guión y que penséis que puede ser interesante y que puede enriquecer vuestra exposición. Por ejemplo: pretensiones de crecimiento y expansión de la empresa…. | +0,5 puntos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja aquí tu opinión o comentario y recuerda que aparecerá después de que tu comentario sea revisado y aprobado. Gracias por participar: